PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP)
PENGORGANISASIAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN SEKOLAH
“ALWISA LIBRARY”
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 NGAWI
TAHAP 1: INVENTARISASI (PENCATATAN ADMINISTRASI)
No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | Uraian Kegiatan |
|---|---|---|---|
1 | Penerimaan Berkas | Pengelola Perpustakaan | Menerima bahan pustaka lengkap dengan Berita Acara Penerimaan dan daftar rinci. |
2 | Pemberian Nomor Induk | Pengelola Perpustakaan | Memberikan nomor urut unik berurutan pada setiap eksemplar. |
3 | Pencatatan ke Buku Induk | Pengelola Perpustakaan | Mencatatat lengkap data ke dalam Buku Induk |
4 | Pencatatan Digital | Pengelola Perpustakaan | Masukkan data ke dalam sistem aplikasi perpustakaan (SLiMS) |
TAHAP 2: KLASIFIKASI DAN PENENTUAN SUBJEK
No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | Uraian Kegiatan |
|---|---|---|---|
1 | Analisis Isi Buku | Pengelola Perpustakaan | Membaca sekilas daftar isi, pendahuluan, dan bab utama untuk menentukan pokok bahasan/isi utama. |
2 | Penentuan Kode Kelas | Pengelola Perpustakaan | Menetapkan nomor klasifikasi menggunakan DDC Edisi Terbaru |
3 | Penentuan Tajuk Subjek | Pengelola Perpustakaan | Menetapkan kata baku yang mewakili isi buku untuk pencarian |
4 | Penentuan Tanda Pemilah | Pengelola Perpustakaan | Membuat kode singkat dari nama pengarang atau judul untuk membedakan buku dengan nomor kelas yang sama. |
5 | Penyusunan Nomor Panggil | Pengelola Perpustakaan | Menggabungkan menjadi satu baris nomor panggil |
TAHAP 3: PENGATALOGAN
No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | Uraian Kegiatan |
|---|---|---|---|
1 | Pengambilan Data | Pengelola Perpustakaan | Mengambil data lengkap dari halaman judul dan halaman hak cipta: • Nama Pengarang • Judul Lengkap & Judul Tambahan • Tempat Terbit, Nama Penerbit, Tahun Terbit • Deskripsi Fisik (Jumlah halaman, ukuran, ilustrasi) • ISBN |
2 | Penyusunan Menurut Standar | Pengelola Perpustakaan | Menyusun uraian data mengacu pada Peraturan Pengatalogan Indonesia (PPI) dan ISBD agar seragam dan mudah dipahami. |
3 | Input ke Sistem | Pengelola Perpustakaan | Memasukkan seluruh data ke dalam modul katalog aplikasi SLiMS, lengkap dengan subjek dan nomor panggil. |
TAHAP 4: PENYELESAIAN FISIK DAN PEMBERIAN TANDA PENGENAL
No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | Uraian Kegiatan |
|---|---|---|---|
1 | Pemberian Stempel Kepemilikan | Pengelola Perpustakaan | Cap stempel nama perpustakaan pada: • Halaman judul • Halaman tengah (antara ½ - ⅔ buku) • Halaman terakhir |
2 | Penulisan / Pencapan Nomor Induk | Pengelola Perpustakaan | Menulis/Cap nomor induk buku di halaman sebelah dalam sampul depan dan pada kartu buku. |
3 | Pembuatan & Pemasangan Label Punggung | Pengelola Perpustakaan | • Cetak label berisi: Nomor Panggil, Kode Warna, dan Nomor Induk. • Tempelkan rapi di punggung buku (jarak 3-4 cm dari bawah). • Beri selotip bening pelindung agar awet. |
4 | Pembuatan Kartu & Kantong Buku | Pengelola Perpustakaan | • Buat kartu buku berisi data singkat & nomor induk. • Tempel kantong buku di bagian dalam sampul belakang. • Masukkan kartu buku ke dalam kantong. |
TAHAP 5: PEMELIHARAAN DAN PEMANTAUAN
No | Langkah Kegiatan | Pelaksana | Uraian Kegiatan |
|---|---|---|---|
1 | Penjagaan Ketertiban | Pengelola Perpustakaan | Memastikan buku yang dibaca/dipinjam dikembalikan ke tempat semula atau ditempatkan di meja sortir |
2 | Penyusunan Ulang | Pengelola Perpustakaan | Setiap akhir hari kerja, susun ulang buku yang berantakan atau salah letak. |
3 | Perbaikan Identitas | Pengelola Perpustakaan | Ganti label atau stempel yang rusak, pudar, atau hilang segera setelah diketahui. |
4 | Cacah Ulang Tahunan | Pengelola Perpustakaan | Lakukan pengecekan kesesuaian fisik dengan data administrasi 1 kali setahun. |
Disetujui oleh, | Dibuat oleh, |